Eclipse

Jogadores

Portal oficial do Eclipse

AS LENDAS DE ECLIPSE

Salão dos campeões

TOP 03
Ninja
PRIMEIRO LUGAR

AyaToO

ExtremoS

Lunaris
120Nível
0 EXP
2
Sura
SEGUNDO LUGAR

Athanasia

Hellsing

Solaris
120Nível
0 EXP
3
Xamã
TERCEIRO LUGAR

ErzaEska

Hellsing

Solaris
120Nível
0 EXP

Ranking - Jogadores TOP 20

# Nome Reino Nível EXP
1 NinjaAyaToO Lunaris 120 0
2 SuraAthanasia Solaris 120 0
3 XamãErzaEska Solaris 120 0
4 GuerreiroKemon Solaris 120 0
5 GuerreiroStark Solaris 120 0
6 NinjaMaxitoBB Lunaris 120 0
7 NinjaNarco Solaris 120 0
8 SuraXxHugoXx Lunaris 120 0
9 XamãBrujo Solaris 120 0
10 GuerreiroHugo Lunaris 120 0
11 GuerreiroSenkiu Lunaris 120 0
12 NinjaElNitsu Solaris 120 0
13 NinjaSrDarkDeath Solaris 120 0
14 SuraSteve Solaris 120 0
15 XamãArrogance Solaris 120 0
16 SuraZoro Solaris 120 0
17 XamãClaudia Lunaris 120 0
18 GuerreiroSOLITARIO Lunaris 120 0
19 GuerreiroGalatea Lunaris 120 0
20 XamãKyo Lunaris 120 0
EclipseEclipse Discord... membros conectados ProjetosVeja o que vem por aí